Mukoviszidose-Spendenclassics 2025
Blitzschach
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
2 | Iago Ernst Lüders Vega | - | GER | SV Springe | 2012 | 1610 | 1736 |
3 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
4 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
5 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
6 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
Simultan gegen IM Georgios Souleidis (max. 30 Plätze)
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
2 | Iago Ernst Lüders Vega | - | GER | SV Springe | 2012 | 1610 | 1736 |
3 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
4 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
5 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
6 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
Schnellschach
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
2 | Iago Ernst Lüders Vega | - | GER | SV Springe | 2012 | 1610 | 1736 |
3 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
4 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
5 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
6 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sachpreise
- 5 Chessbase-Magazine
- Erfolgsstrategien Band 2: Felderschwächen (von Michael Richter) (DVD)
- Gewinnstrategien Band 1: Der Entwicklungsvorsprung (von Lara Schulze) (DVD)
u.v.m.