Mukoviszidose-Spendenclassics 2025
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Michael S. Langer | - | GER | - | 1966 | 1912 | ------ |
2 | Oliver Meschke | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 1972 | 1799 | 1872 |
3 | Alexander Schinner | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2004 | 1792 | 1780 |
4 | Pasqual Schulte | - | GER | TSV Riemsloh | 1999 | 1790 | 1789 |
5 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
6 | Patrick Lützen | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 1981 | 1698 | 1884 |
7 | Marten Rehn | - | GER | SK Verden | 2011 | 1188 | ------ |
8 | Erwin Bertram | - | GER | Vereinslos (Friesoythe) | 1996 | 1182 | ------ |
9 | Jan Gödecke | - | GER | Eintracht Munster 2020 | ? | 1119 | ------ |
10 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
11 | Felix Kolloff | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2007 | ------- | ------ |
12 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | Axel Friesen | - | GER | Vereinslos (Adendorf) | 1981 | ------- | ------ |
14 | Kira Najlae | - | ? | ? | ? | ------- | ------ |
15 | Lukas Kolloff | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2010 | ------- | ------ |
16 | Volker Heitmann | - | GER | Vereinslos (Lüneburg) | 1974 | ------- | ------ |
17 | Tjorven Heitmann | - | GER | Vereinslos (Lüneburg) | 2010 | ------- | ------ |
Simultan gegen IM Georgios Souleidis (max. 30 Plätze)
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Oliver Meschke | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 1972 | 1799 | 1872 |
2 | Alexander Schinner | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2004 | 1792 | 1780 |
3 | Pasqual Schulte | - | GER | TSV Riemsloh | 1999 | 1790 | 1789 |
4 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
5 | Hannes Grunwald | - | GER | MTV Eintracht Celle | 2005 | 1609 | 1719 |
6 | Philipp Heckl | - | GER | SC BS Gliesmarode 1869 | 1991 | 1540 | 1700 |
7 | Jan Dopmann | - | GER | SK Verden | 1991 | 1473 | 1724 |
8 | Marten Rehn | - | GER | SK Verden | 2011 | 1188 | ------ |
9 | Erwin Bertram | - | GER | Vereinslos (Friesoythe) | 1996 | 1182 | ------ |
10 | Hartmut Kuipers | - | GER | SK Verden | 1963 | 1095 | 1520 |
11 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
12 | Felix Kolloff | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2007 | ------- | ------ |
13 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | Martin Gollub | - | GER | Vereinslos (Scharnebeck) | 1979 | ------- | ------ |
15 | Axel Friesen | - | GER | Vereinslos (Adendorf) | 1981 | ------- | ------ |
16 | Kira Najlae | - | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | Lukas Kolloff | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2010 | ------- | ------ |
18 | Volker Heitmann | - | GER | Vereinslos (Lüneburg) | 1974 | ------- | ------ |
19 | Tjorven Heitmann | - | GER | Vereinslos (Lüneburg) | 2010 | ------- | ------ |
20 | Wolfgang Winkens | - | GER | MTV Himmelpforten | 1959 | ------- | ------ |
Schnellschach
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
2 | Marten Rehn | - | GER | SK Verden | 2011 | 1188 | ------ |
3 | Jan Gödecke | - | GER | Eintracht Munster 2020 | ? | 1119 | ------ |
4 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
5 | Felix Kolloff | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2007 | ------- | ------ |
6 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Axel Friesen | - | GER | Vereinslos (Adendorf) | 1981 | ------- | ------ |
8 | Kira Najlae | - | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | Lukas Kolloff | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2010 | ------- | ------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sachpreise (insg. 21)
- 10 Chessbase-Magazine
- Erfolgsstrategien Band 2: Felderschwächen (von GM Michael Richter) (DVD)
- Gewinnstrategien Band 1: Der Entwicklungsvorsprung (von FM Lara Schulze) (DVD)
- Boris Spasski - Der Leningrader Cowboy - Ein Schachleben mit DVD (von Ulrich Geilmann, Fränk Stiefel und Manfred Herbold) (2021)
- San Luis 2005 (von Alik Gershon und Igor Nor) (englisch) (2007)
- So gewinnst du beim Schach - Clever Schach lernen für Einsteiger und Fortgeschrittene (von IM Levy Rozman alias GothamChess) (2024)
- Meilensteine des Schachs - Alexander Aljechin - Das Grossmeister-Turnier New York 1924 (2014)
- Meilensteine des Schachs - Alexander Aljechin - Auf dem Wege zur Welt-Meisterschaft 1923-1927 (2014)
- Meilensteine des Schachs - Alexander Aljechin - Das New Yorker Schach Turnier 1927 (2014)
- Typisch Königsindisch - Effektives Mittelspieltraining (von GM Karsten Müller)
- Typisch Französisch - Effektives Mittelspieltraining (von GM Karsten Müller)
- Jüdische Schachmeister aus Deutschland - Kurzbiografien mit 47 Partien (von Ulrich Geilmann)
u.v.m.