Mukoviszidose-Spendenclassics 2025
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Pasqual Schulte | - | GER | TSV Riemsloh | 1999 | 1790 | 1789 |
2 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
3 | Erwin Bertram | - | GER | Vereinslos (Friesoythe) | 1996 | 1182 | ------ |
4 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
5 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
6 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
7 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | Axel Friesen | - | GER | Vereinslos (Adendorf) | 1981 | ------- | ------ |
Simultan gegen IM Georgios Souleidis (max. 30 Plätze)
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Pasqual Schulte | - | GER | TSV Riemsloh | 1999 | 1790 | 1789 |
2 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
3 | Hannes Grunwald | - | GER | MTV Eintracht Celle | 2005 | 1609 | 1719 |
4 | Erwin Bertram | - | GER | Vereinslos (Friesoythe) | 1996 | 1182 | ------ |
5 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
6 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
7 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
8 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | Martin Gollub | - | GER | Vereinslos (Scharnebeck) | 1979 | ------- | ------ |
10 | Axel Friesen | - | GER | Vereinslos (Adendorf) | 1981 | ------- | ------ |
Schnellschach
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Daniel Krüger | - | GER | SC 81 Schneverdingen | 2005 | 1745 | 1858 |
2 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
3 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
4 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
5 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | Axel Friesen | - | GER | Vereinslos (Adendorf) | 1981 | ------- | ------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sachpreise (insg. 21)
- 10 Chessbase-Magazine
- Erfolgsstrategien Band 2: Felderschwächen (von GM Michael Richter) (DVD)
- Gewinnstrategien Band 1: Der Entwicklungsvorsprung (von FM Lara Schulze) (DVD)
- Boris Spasski - Der Leningrader Cowboy - Ein Schachleben mit DVD (von Ulrich Geilmann, Fränk Stiefel und Manfred Herbold) (2021)
- San Luis 2005 (von Alik Gershon und Igor Nor) (englisch) (2007)
- So gewinnst du beim Schach - Clever Schach lernen für Einsteiger und Fortgeschrittene (von IM Levy Rozman alias GothamChess) (2024)
- Meilensteine des Schachs - Alexander Aljechin - Das Grossmeister-Turnier New York 1924 (2014)
- Meilensteine des Schachs - Alexander Aljechin - Auf dem Wege zur Welt-Meisterschaft 1923-1927 (2014)
- Meilensteine des Schachs - Alexander Aljechin - Das New Yorker Schach Turnier 1927 (2014)
- Typisch Königsindisch - Effektives Mittelspieltraining (von GM Karsten Müller)
- Typisch Französisch - Effektives Mittelspieltraining (von GM Karsten Müller)
- Jüdische Schachmeister aus Deutschland - Kurzbiografien mit 47 Partien (von Ulrich Geilmann)
u.v.m.