Mukoviszidose-Spendenclassics 2025
Blitzschach
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Iago Ernst Lüders Vega | - | GER | SV Springe | 2012 | 1610 | 1736 |
2 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
3 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
4 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
5 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
Simultan gegen IM Georgios Souleidis (max. 30 Plätze)
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Iago Ernst Lüders Vega | - | GER | SV Springe | 2012 | 1610 | 1736 |
2 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
3 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
4 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
5 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
Schnellschach
Nummer | Name | Titel | Land | Verein (bei Vereinslosen der Wohnort) | Jahrgang | DWZ | ELO |
1 | Iago Ernst Lüders Vega | - | GER | SV Springe | 2012 | 1610 | 1736 |
2 | Elias Sorge | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2003 | 1042 | 1536 |
3 | Jan Nordmeier | - | GER | Eintracht Munster 2020 | 2001 | ------- | ------ |
4 | Jan Laakmann | - | GER | TU Braunschweig | 2000 | ------- | ------ |
5 | Lala Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sachpreise
- 5 Chessbase-Magazine
- Erfolgsstrategien Band 2: Felderschwächen (von Michael Richter) (DVD)
- Gewinnstrategien Band 1: Der Entwicklungsvorsprung (von Lara Schulze) (DVD)
u.v.m.